Каталог техники
Техника » Дорожная техника » Автогрейдеры » Автогрейдер GR 100 XCMG
Автогрейдер GR 100 XCMG
Основные параметры | |
Модель двигателя | 4BT3.9 |
Номинальная мощность/скорость оборотов двигателя | 75/2400 кВт/(об/мин) |
Габаритные размеры | 6880x2375x3150 мм |
Вес | 7000 кг |
Прочие характеристики | |
Скорость переднего хода | 38 км/ч |
Скорость заднего хода | 24 км/ч |
Сила тяги (f=0.75) | 41.6 кН |
Макс. преодолеваемый уклон | 30 % |
Давление накачивания шины | 350 кПа |
Давление рабочей системы | 16 МПа |
Давление коробки передач | 1.8 МПа |
Рабочие параметры | |
Макс. поворотный угол переднего колеса | ±50° |
Макс. угол наклона переднего колеса | 17° |
Макс. угол отклонения переднего моста | ±15° |
Поворотный угол рамы | ±27° |
Мин. радиус поворота | 5.9 м |
Отвал | |
Максимальная высота подъема | 300 мм |
Максимальная глубина врезания | 350 мм |
Максимальный боковой угол | 45° |
Угол срезания | 28° - 70° |
Угол поворота | 120° |
Длина x Высота | 3048x450 мм |